💡【LED - AC 免驅動光源系列】 AR111 光源|支援無線調光|高演色性|多角度配光
- Regular price
- NT$ 600.00
- Sale price
- NT$ 600.00
- Regular price
-
NT$ 1,200.00
分享
型號 | 尺寸 (mm) | 瓦數 | 色溫 (K) | 演色性 | 流明 (Lm) | 發光角度 | 電壓 | 材質 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-AY15OA | Ø110×58 | 15W (COB AC) | 3000K / 4000K | >90 | 1275 / 1350 | 15° / 24° / 36° / 60° | 100–240V | 鋁製、光學透鏡 | ✅ 可搭配無線調光 |
LED-AY15OAW | Ø110×58 | 15W (COB AC) | 3000K / 4000K | >90 | 1275 / 1350 | 15° / 24° / 36° / 60° | 100–240V | 鋁製、光學透鏡 | ✅ 可搭配無線調光 |
LED-AY15OAW-1200 | Ø110×58 | 15W (COB AC) | 3000K / 4000K | >90 | 1275 / 1350 | 15° / 24° / 36° / 60° | 100–240V | 鋁製、光學透鏡 | ✅ 可搭配無線調光 |
LED-AY15OA-1200 | Ø110×58 | 15W (COB AC) | 3000K / 4000K | >90 | 1275 / 1350 | 15° / 24° / 36° / 60° | 100–240V | 鋁製、光學透鏡 | ✅ 可搭配無線調光 |
LED-AY15CSB | Ø111×35 | 15W | 3000K / 4000K / 5700K | >80 | 1200 / 1300 / 1300 | 25° | 100–240V (Philips驅動) | 鋁製、光學透鏡 | ✖ 不支援無線調光 |
LED-AY15CS | Ø111×35 | 15W | 3000K / 4000K / 5700K | >80 | 1200 / 1300 / 1300 | 25° | 100–240V (Philips驅動) | 鋁製、光學透鏡 | ✖ 不支援無線調光 |
LED-AY10CS-570 | Ø110×22 | 10W | 3000K / 4000K / 5700K | >80 | 770 / 830 / 850 | 25° | 100–220V | 鋁製、光學透鏡 | ✖ 不支援無線調光 |
✅ 系列重點特色
免驅動 AC 設計:施工更簡便,免外接電源
可搭配無線調光控制盒:支援 2.4G 無線調光、場景切換
Ra > 90 高演色性:展現真實色彩,適合商業、美術、展示空間
多角度配光選擇:15° / 24° / 36° / 60°,滿足各類投光需求
鋁製燈體 + 光學透鏡:高效散熱、壽命長