MR16-光源/可搭配智能調光/TRIAC調光CT-60051-56
- Regular price
- NT$ 1,200.00
- Sale price
- NT$ 1,200.00
- Regular price
-
NT$ 0.00
分享
📋 產品規格表
CT-60051
| 項目 | 規 格 |
|---|---|
| 尺寸 | Ø50mm.H85mm |
| 光源 | CREE COB-MR16 |
| 功率 | 25W/20W |
| 色溫 | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K |
| CRI | 90 |
| 光通量 | 2625Lm |
| 角度 | 15°/25°/40° |
| 材質 | 鋁製 |
CT-60052
| 項目 | 規 格 |
|---|---|
| 尺寸 | Ø50mm.H70mm |
| 光源 | CREE COB-MR16 |
| 配件 | 蜂巢網 |
| 功率 | 14W / 14W高光效 |
| 色溫 | 2300K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K |
| CRI | 90 |
| 光通量 | 1470Lm / 1820Lm |
| 角度 | 15°/25°/40°/120° |
| 材質 | 鋁製 |
CT-60053
| 項目 | 規 格 |
|---|---|
| 尺寸 | Ø50mm.H55mm |
| 光源 | CREE COB-MR16 |
| 配件 | 蜂巢網 |
| 功率 | 9W/9W高光效 |
| 色溫 | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K |
| CRI | 90 |
| 光通量 | 945Lm/1215Lm |
| 角度 | 15°/25°/40°/120° |
| 材質 | 鋁製 |
CT-60054
| 項目 | 規 格 |
|---|---|
| 尺寸 | Ø50mm.H55mm |
| 光源 | Bridgelux MR16 |
| 功率 | 10W |
| 色溫 | 2700K/4000K5700K |
| CRI | 90 |
| 光通量 | 1100Lm |
| 角度 | 25° |
| 材質 | 鋁製 |
CT-60055
| 項目 | 規 格 |
|---|---|
| 尺寸 | Ø50mm.H30mm |
| 光源 | CREE COB-MR16 |
| 功率 | 7W/7W高光效 |
| 色溫 | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K |
| CRI | 90 |
| 光通量 | 760Lm/980Lm |
| 角度 | 25° |
| 材質 | 鋁製 |
CT-60056
| 項目 | 規 格 |
|---|---|
| 尺寸 | Ø50mm.H55mm |
| 光源 | CREE COB-MR16 |
| 功率 | 7W/7W高光效 |
| 色溫 | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K |
| CRI | 90 |
| 光通量 | 760Lm/980Lm |
| 角度 | 25° |
| 材質 | 鋁製 |
×